А5.Управление проектами
Подсистема А5. Управление проектами обеспечивает эффективное управление информацией о проектах.
Подсистема А5. Управление проектами обеспечивает эффективное управление информацией о проектах.
Подсистема А5. Управление проектами предназначено для эффективного планирования, ведения, анализа и дальнейшего хранения информации о проектах.
№ | Наименование Продукта | Цена за единицу, грн. с НДС |
1. | Программное обеспечение «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» в зависимости от количества рабочих мест/личных карт работников согласно штатному расписанию: | |
1.1. | Функциональная подсистема «Бухгалтерия» программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» на 1 (одно) рабочее место (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 6 000,00 |
1.2. | Функциональная подсистема «Управление персоналом»программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» на 1 (одну) личную карточку работника согласно штатному расписанию (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 600,00 |
1.3. | Функциональная подсистема «Учет заработной платы»программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» на 1 (одну) личную карточку работника согласно штатному росписи (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 600,00 |
1.4. | Функциональная подсистема «Личный кабинет» программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» на 1 (одну) личную карточку работника согласно штатному расписанию (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 360,00 |
1.5. | Рекомендуемая стоимость лицензии на право годового использования компьютерной программы «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» – в конфигурации А5.SMB (A5.Small Medium Bussiness) для малых и средних предприятий В конфигурацию включены модули с базовыми функциями подсистем “Бухгалтерский и налоговый учет”, “Управление персоналом”, “Учет заработной платы”.
1 лицензия А5.SMB дает пользователю право совершения операции с информацией в интерфейсе системы в пределах 1 ЭГРПОУ, при этом штатное количество работников предприятия неограничено. Количество лицензий не может быть меньше количества ЭГРПОУ. |
6 000,00 |
Рекомендуемая ежемесячная стоимость информационно-технического сопровождения подачи налоговой отчетности A5.Sync для основного и каждого субпредприятия (ЕГРПОУ) составляет 1000 гривен без НДС.
Подписка на пакет A5.Sync обеспечивает ИТС (Информационно-техническое сопровождение) приобретенных лицензий конфигурации A5.SMB и их обновление |
1 200,00 | |
2. | Программное обеспечение «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» в зависимости от количества ядер процессора на сервере приложений (без ограничения количества рабочих мест/личных карт работников) ): | |
2.1. | 1 (одно) ядро для процессоров на сервере приложений для функциональной подсистемы «Бухгалтерия» программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» ( включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 960 000,00 |
2.2. | 1 (одно) ядро для процессоров на сервере приложений для функциональной подсистемы «Управление персоналом»программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 960 000,00 |
2.3. | 1 (одно) ядро для процессоров на сервере приложений для функциональной подсистемы «Учет заработной платы»программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP » (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 960 000,00 |
2.4. | 1 (одно) ядро для процессоров на сервере приложений для функциональной подсистемы «Личный кабинет» программного обеспечения «Информационно-аналитическая система цифровой трансформации бизнес-процессов планирования, учета и управления ресурсами «A5.ERP» (включая обновление версий в течение гарантийного сопровождения) | 576 000,00 |
1
Необходима консультация по А5. Управление проектами?
2
Трудно оценить необходимость автоматизации?
3
Хотите понять все перспективы автоматизации бизнес-процессов?
4
Консультанты EBS уже готовы к Вашему запросу
Предоставление отчетности по международным стандартам
Минимизация ошибок в отчетности
Оперативное реагирование на запросы клиента
Оптимизация и повышение качества отчетности
Техническое и программное обеспечение на высоком уровне
Большие объемы обработки информации нашими специалистами
Постоянные отслеживания законодательных изменений
Наработанный опыт на ведущих предприятиях